Реклама внутри зданий Новосибирска
Примеры размещения рекламы смотрите в «Портфолио indoor рекламы в Новосибирске»
Расценки на рекламу
Пилларс
Гипермаркет «Магнит ОПТ»
- РасположениеРазмерПериодЦена, руб*
- Ул. Приморская, 20а2000×800 мм3 месяца40 170,00
Гипермаркет «Магнит Семейный»
- РасположениеРазмерПериодЦена, руб*
- Ул. Гоголя, 132000×800 мм3 месяца40 170,00
Супермаркет «Магнит у дома»
- РасположениеРазмерПериодЦена, руб*
- Ул. Богдана Хмельницкого, 12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Вокзальная магистраль, 12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Дунаевского, 12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Романтиков, 12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Стартовая, 12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Тихвинская, 12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Комсомольская, 22000×800 мм3 месяца19 890,00
- Дзержинского пр-кт, 32000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Комбинатская, 3а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Беловежская, 42000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Шмидта, 42000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Магистральная, 5б2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Даргомыжского, 8а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Шмидта, 82000×800 мм3 месяца19 890,00
- Дзержинского пр-кт, 92000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Менделеева, 102000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Виктора Уса, 11в2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Котовского, 112000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Одоевского, 112000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Перова, 1/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Республиканская, 112000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Авиастроителей, 122000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Варшавская, 122000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Софийская, 122000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Авиастроителей, 1/32000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Эйхе, 132000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Петухова, 142000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Серебренниковская, 142000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Земнухова, 152000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Вилюйская, 182000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Дуси Ковальчук, 182000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Зорге, 182000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Техническая, 212000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Троллейная, 212000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Владимировская, 232000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Геодезическая, 232000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Грибоедова, 2/32000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Мичурина, 232000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Новоуральская, 232000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Спортивная, 23а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Комсомольский пр-кт, 242000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Сибиряков-Гвардейцев, 252000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Шевченко, 252000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Шлюзовая, 26а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Линейная, 292000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Березовая, 3/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Доватора, 312000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Волховская, 33А2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Курчатова, 3/42000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Вертковская, 382000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Ольги Берггольц, 392000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Гребенщикова, 4/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Лазурная, 4/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Федора Горячева, 452000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Учительская, 462000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Пролетарская, 502000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Гоголя, 512000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Каменогорская, 522000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Красина, 542000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Демьяна Бедного, 572000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Планировочная, 58б2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Зыряновская, 632000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Семьи Шамшиных, 642000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Никитина, 682000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Лейтенанта Амосова, 692000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Блюхера, 712000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Кочубея, 7/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Зорге, 77а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Тульская, 802000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Залесского, 8/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Дзержинского пр-кт, 872000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Дуси Ковальчук, 912000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Советская, 992000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Дмитрия Шмонина, 10/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Гусинобродское шоссе, 1062000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Жуковского, 1112000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Котовского, 12/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Заслонова, 13/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Макаренко, 13/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Громова, 14/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Петухова, 14/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Челюскинцев, 14/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Выборная, 1442000×800 мм3 месяца19 890,00
- Красный пр-кт, 1532000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Петухова, 1602000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Большевистская, 1712000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Новосибирская, 18/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Зорге, 1972000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Забалуева, 21/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Зорге, 219а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Мясниковой, 22/22000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Кирова, 2252000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Зорге, 227а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Тюленина, 23/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Ударная, 25/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Фасадная, 25/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. 2-я Марата, 602000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Кропоткина, 263а2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Кропоткина, 2712000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Дуси Ковальчук, 2722000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Вертковская, 35/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Сухарная, 35, корпус 62000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Станиславского, 40/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Южная, 40/32000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Александра Ерёмина, 40/62000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. В.Высоцкого, 45/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Фрунзе, 49/32000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Чигорина, 65/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Лобачевского, 71/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Выборная, 87/32000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Выборная, 89/82000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Кубовая, 94/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Кубовая, 106/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Первомайская, 196/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Гоголя, 235/22000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Титова, 246/22000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Бориса Богаткова, 253/42000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. 3 Интернационала, 1552000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Военного городка тер, 770/12000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Лесосечная2000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Бориса Богаткова,163/112000×800 мм3 месяца19 890,00
- Ул. Гнесиных, 10/1, помещение 1012000×800 мм3 месяца19 890,00
* Предложение не является офертой
Преимущества внутренней рекламы
К преимуществам внутренней рекламы можно отнести:
- Многообразие видов рекламных носителей: вы можете использовать всё – от световых коробов и стоек до напольной графики и аудиорекламы.
- Качество таргетирования аудитории. Локальное размещение рекламы позволяет воздействовать на нужную ЦА.
- Цена. Такая реклама считается бюджетней наружной, учитывая скорость контакта, которая составляет от трех минут.
- Расположение рекламы рядом с точкой продаж позволит увеличить трафик в вашу компанию, ведь можно приобрести товар сразу на месте.
- Доступность некоторых рекламных материалов, которые можно взять с собой для подробного ознакомления с вашим брендом и с вашими продуктами.
- Длительность контакта больше, чем у наружной рекламы, потому что внутри помещения у аудитории есть время на то, чтобы рассмотреть вашу рекламу.
Виды Indoor-рекламы
Примеры видов носителей внутренней рекламы:
- видеореклама. Высокая вовлеченность зрителей будет обеспечена, потому что видеорекламу внутри помещений встретить можно не так часто;
- выкладка на рекламных стойках. Стойки могут быть настольными, навесными и напольными. Для любых стоек можно разработать индивидуальный дизайн, подходящий для вашей компании;
- настенные плакаты и баннеры. Они будут привлекать внимание посетителей, которые будут считывать информацию на носителях в течение всего срока пребывания у вас;
- стикер на входных дверях. Лаконичная информация на таких стикерах легко считывается и запоминается;
- стикеры на камеры хранения. Посетители будут обращать внимание на вашу рекламу, открывая или закрывая ящики.
Примеры работ компании «Реклама Онлайн» в Новосибирске
Примеры работ специалистов компании «Реклама Онлайн» по размещению рекламы на любом рекламном носителе в Новосибирске.
Размещение рекламы для HeadHunter
· Новосибирск, Омск, Барнаул · Наружная реклама, Реклама в метро, Реклама в помещениях (indoor), Реклама в лифтах, Реклама на остановках, Реклама в вузах, Реклама в бизнес-центрах, Реклама на ж/д вокзалах, Реклама на автовокзалахРеализовали рекламную кампанию для сервиса по интернет-рекрутменту HeadHunter. Цель РК заключалась в увеличении посещаемости сайта и узнаваемости бренда среди целевой аудитории. Мы задействовали множество носителей для широкого охвата потенциальной аудитории.
Тел.: +7 (383) 227‑64‑64
E-mail:
nsk@reklama-online.ru
При оформлении заказа Вы получите на свой почтовый адрес экземпляры изданий, в которых была опубликована Ваша реклама, и оригиналы финансовых документов.